Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
65438 22/12 3 8 38 1 | 33027 23/12 2 7 27 9 | 09534 24/12 3 4 34 7 | 95636 25/12 3 6 36 9 | |||
03400 26/12 0 0 00 0 | 97797 27/12 9 7 97 6 | 55145 28/12 4 5 45 9 | 51849 29/12 4 9 49 3 | 54112 30/12 1 2 12 3 | 55291 31/12 9 1 91 0 | 16705 01/01 0 5 05 5 |
49265 02/01 6 5 65 1 | 25649 03/01 4 9 49 3 | 75757 04/01 5 7 57 2 | 76191 05/01 9 1 91 0 | 45370 06/01 7 0 70 7 | 39597 07/01 9 7 97 6 | 20040 08/01 4 0 40 4 |
78014 09/01 1 4 14 5 | 81191 10/01 9 1 91 0 | 04942 11/01 4 2 42 6 | 18452 12/01 5 2 52 7 | 60762 13/01 6 2 62 8 | 62940 14/01 4 0 40 4 | 44221 15/01 2 1 21 3 |
48260 16/01 6 0 60 6 | 53363 17/01 6 3 63 9 | 45282 18/01 8 2 82 0 | 62857 19/01 5 7 57 2 | 91869 20/01 6 9 69 5 | ||
52371 25/01 7 1 71 8 | 34164 26/01 6 4 64 0 | 72859 27/01 5 9 59 4 | 87219 28/01 1 9 19 0 | 76479 29/01 7 9 79 6 | ||
16179 30/01 7 9 79 6 | 30061 31/01 6 1 61 7 | 34838 01/02 3 8 38 1 | 60755 02/02 5 5 55 0 | 52766 03/02 6 6 66 2 | 64948 04/02 4 8 48 2 | 06194 05/02 9 4 94 3 |
35492 06/02 9 2 92 1 | 18198 07/02 9 8 98 7 | 88864 08/02 6 4 64 0 | 29337 09/02 3 7 37 0 | 85120 10/02 2 0 20 2 | 98713 11/02 1 3 13 4 | 09841 12/02 4 1 41 5 |
41916 13/02 1 6 16 7 | 56141 14/02 4 1 41 5 | 18158 15/02 5 8 58 3 | 65243 16/02 4 3 43 7 | 18435 17/02 3 5 35 8 | 44971 18/02 7 1 71 8 | 37264 19/02 6 4 64 0 |
32775 20/02 7 5 75 2 | 90781 21/02 8 1 81 9 | 31357 22/02 5 7 57 2 | 01964 23/02 6 4 64 0 | 16979 24/02 7 9 79 6 | 30415 25/02 1 5 15 6 | 67360 26/02 6 0 60 6 |
93758 27/02 5 8 58 3 | 55827 28/02 2 7 27 9 | 76102 01/03 0 2 02 2 | 47577 02/03 7 7 77 4 | 37856 03/03 5 6 56 1 | 06743 04/03 4 3 43 7 | 58118 05/03 1 8 18 9 |
39919 06/03 1 9 19 0 | 75877 07/03 7 7 77 4 | 73787 08/03 8 7 87 5 | 68205 09/03 0 5 05 5 | 24420 10/03 2 0 20 2 | 47076 11/03 7 6 76 3 | 56695 12/03 9 5 95 4 |
17375 13/03 7 5 75 2 | 67879 14/03 7 9 79 6 | 67724 15/03 2 4 24 6 | 89581 16/03 8 1 81 9 | 59389 17/03 8 9 89 7 | 57570 18/03 7 0 70 7 | 86903 19/03 0 3 03 3 |
24192 20/03 9 2 92 1 | 81664 21/03 6 4 64 0 | 08798 22/03 9 8 98 7 | 45483 23/03 8 3 83 1 | 48657 24/03 5 7 57 2 | 32273 25/03 7 3 73 0 | 57765 26/03 6 5 65 1 |
83230 27/03 3 0 30 3 | 66228 28/03 2 8 28 0 | 86367 29/03 6 7 67 3 | 11504 30/03 0 4 04 4 | 59381 31/03 8 1 81 9 |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là một trong những cách dùng để soi cầu lô tô bạch thủ khá chính xác, đặc biệt trong việc dự đoán lô tô cho ngày tiếp theo.
Bảng giải đặc biệt XSMB theo tổng giúp người chơi có thể kiểm tra được các thông số sau đây:
Mời bạn tham khảo thêm