Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 28 | 97 |
G7 | 092 | 072 | 467 |
G6 | 7862 3917 8092 | 4534 5825 6344 | 1493 8365 7298 |
G5 | 4311 | 1575 | 6391 |
G4 | 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896 | 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433 | 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908 |
G3 | 56627 70788 | 76929 00078 | 13844 34350 |
G2 | 88822 | 16633 | 24667 |
G1 | 39051 | 99704 | 16592 |
ĐB | 893750 | 579113 | 168153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3,8 | |
1 | 1,7,8 | 3,7,9 | 3 |
2 | 0,2,7 | 4,5,8,9 | |
3 | 0 | 3,3,4 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4,8,8 |
5 | 0,1 | 0,3 | |
6 | 2 | 5,7,7 | |
7 | 7 | 2,5,8,8,9 | |
8 | 6,8,9 | 5 | 8 |
9 | 2,2,6 | 1,2,3,7,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 85 | 88 |
G7 | 768 | 760 | 412 |
G6 | 7764 3669 2148 | 3191 9694 9184 | 8978 4183 3903 |
G5 | 0399 | 3427 | 4438 |
G4 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 |
G3 | 07246 18598 | 83688 10809 | 42835 31200 |
G2 | 16726 | 78169 | 82928 |
G1 | 19522 | 70560 | 13533 |
ĐB | 936909 | 560105 | 349293 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,6,9 | 2,5,9 | 0,2,3 |
1 | 5 | 2,3 | |
2 | 2,6,7 | 2,7,9 | 1,6,8 |
3 | 2 | 3,5,6,8 | |
4 | 6,8 | 3 | |
5 | 5 | 5 | |
6 | 4,8,9 | 0,0,9 | |
7 | 6 | 9 | 8 |
8 | 6,7 | 4,5,8 | 3,8 |
9 | 8,9 | 1,4 | 2,3,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 80 | 70 |
G7 | 279 | 802 | 460 |
G6 | 0887 0529 5540 | 9478 7149 2729 | 7751 0213 4297 |
G5 | 7049 | 5845 | 4766 |
G4 | 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128 | 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591 | 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 |
G3 | 87829 51392 | 59838 74744 | 24274 50964 |
G2 | 50094 | 34266 | 22481 |
G1 | 63160 | 31590 | 88713 |
ĐB | 766924 | 077717 | 988631 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2 | 3 |
1 | 1 | 7 | 3,3 |
2 | 4,8,9,9 | 0,9 | |
3 | 5,6 | 8 | 1,9 |
4 | 0,5,9 | 4,5,9 | 8 |
5 | 0 | 6,6 | 1,7,9 |
6 | 0 | 2,6,8 | 0,4,6 |
7 | 1,9 | 8 | 0,4,8 |
8 | 7 | 0 | 1 |
9 | 2,4 | 0,0,1 | 4,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 17 | 66 |
G7 | 741 | 114 | 490 |
G6 | 3871 3336 7473 | 5057 9274 9839 | 9492 5383 1712 |
G5 | 0524 | 1898 | 1204 |
G4 | 49849 44054 11944 07813 43682 79279 35586 | 93471 01661 48829 52776 29107 22678 51513 | 24497 10481 19428 51485 53784 51104 62543 |
G3 | 90844 58815 | 15842 74809 | 03915 47704 |
G2 | 81535 | 30370 | 15593 |
G1 | 76496 | 57745 | 06167 |
ĐB | 874783 | 212286 | 970562 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 4,4,4 | |
1 | 3,5 | 3,4,7 | 2,5 |
2 | 4 | 9 | 8 |
3 | 5,6 | 9 | |
4 | 1,4,4,9 | 2,5 | 3 |
5 | 4 | 7 | |
6 | 1 | 2,6,7 | |
7 | 1,3,9 | 0,1,4,6,8 | |
8 | 2,3,6 | 6 | 1,3,4,5 |
9 | 2,6 | 8 | 0,2,3,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 21 | 80 |
G7 | 018 | 284 | 306 |
G6 | 4459 6778 0649 | 5445 7559 9325 | 8734 1927 2743 |
G5 | 8128 | 6063 | 2980 |
G4 | 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876 | 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047 | 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997 |
G3 | 60058 46844 | 45177 94359 | 97169 58007 |
G2 | 96320 | 51095 | 48592 |
G1 | 60061 | 01101 | 73327 |
ĐB | 533895 | 656755 | 051810 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 6,7,7 | |
1 | 8 | 3 | 0 |
2 | 0,0,2,8 | 1,5 | 6,6,7,7 |
3 | 0 | 0,8 | 4 |
4 | 4,4,9 | 5,7 | 3 |
5 | 3,8,8,9 | 0,5,9,9 | |
6 | 1,6 | 3 | 9 |
7 | 6,8 | 2,7 | 1 |
8 | 4 | 0,0,0,4 | |
9 | 5 | 5 | 2,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 11 | 46 |
G7 | 747 | 377 | 281 |
G6 | 7689 0656 1973 | 8423 3027 3810 | 6844 1460 9247 |
G5 | 0758 | 3561 | 9094 |
G4 | 38364 20888 85210 06856 41168 94119 06018 | 25660 44927 56823 71429 13898 06161 42134 | 23062 07771 62402 62818 37025 59843 13761 |
G3 | 01069 89995 | 46619 93380 | 44665 28620 |
G2 | 66992 | 46235 | 24438 |
G1 | 69995 | 11862 | 37929 |
ĐB | 612085 | 345318 | 979078 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | ||
1 | 0,8,9 | 0,1,8,9 | 8 |
2 | 3,3,7,7,9 | 0,5,9 | |
3 | 4,5 | 8 | |
4 | 7 | 3,4,6,7 | |
5 | 6,6,8 | ||
6 | 4,8,9 | 0,1,1,2 | 0,1,2,5 |
7 | 3 | 7 | 1,8 |
8 | 5,8,8,9 | 0 | 1 |
9 | 2,5,5 | 8 | 4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 27 | 05 |
G7 | 150 | 932 | 261 |
G6 | 8868 8683 5710 | 7503 5727 9228 | 2508 3562 9101 |
G5 | 1245 | 6491 | 5214 |
G4 | 44735 01913 09250 85357 89353 92535 02505 | 64191 50841 46472 32207 44139 72664 18487 | 93740 05496 89321 16754 39996 62034 94878 |
G3 | 12417 76345 | 86372 62359 | 05458 86100 |
G2 | 55167 | 78787 | 58591 |
G1 | 89059 | 02073 | 65184 |
ĐB | 647452 | 946810 | 296078 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3,7 | 0,1,5,8 |
1 | 0,3,7 | 0 | 4 |
2 | 7,7,8 | 1 | |
3 | 5,5 | 2,9 | 4 |
4 | 5,5 | 1 | 0 |
5 | 0,0,2,3,5,7,9 | 9 | 4,8 |
6 | 7,8 | 4 | 1,2 |
7 | 2,2,3 | 8,8 | |
8 | 3 | 7,7 | 4 |
9 | 1,1 | 1,6,6 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.