Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 07 | 01 |
G7 | 906 | 680 |
G6 | 0390 6600 9895 | 7498 2178 9346 |
G5 | 3974 | 5023 |
G4 | 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 | 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924 |
G3 | 51616 86666 | 55511 14609 |
G2 | 28656 | 64054 |
G1 | 44300 | 60969 |
ĐB | 316288 | 054076 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,0,0,4,6,7 | 1,1,9 |
1 | 6 | 1 |
2 | 3,4,4 | |
3 | ||
4 | 6,9 | |
5 | 6,8 | 4 |
6 | 5,6,8 | 3,9 |
7 | 4 | 0,6,8 |
8 | 7,7,8 | 0,5 |
9 | 0,5 | 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 21 lần | 10 20 lần | 41 19 lần | 44 17 lần | 78 17 lần |
97 17 lần | 62 17 lần | 03 17 lần | 59 16 lần | 55 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
92 6 lần | 25 6 lần | 27 6 lần | 13 6 lần | 91 5 lần |
49 5 lần | 57 5 lần | 36 5 lần | 51 4 lần | 60 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
51 14 lượt | 84 14 lượt | 92 12 lượt | 57 11 lượt | 47 10 lượt |
60 10 lượt | 27 9 lượt | 48 7 lượt | 96 7 lượt | 10 6 lượt |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 71 | 00 |
G7 | 773 | 729 |
G6 | 8903 4694 2899 | 4585 8129 8932 |
G5 | 5325 | 8513 |
G4 | 10524 65303 48097 98515 55000 36591 50077 | 89620 55868 80915 13955 47539 03740 99430 |
G3 | 95981 00123 | 51898 25004 |
G2 | 12674 | 11719 |
G1 | 38441 | 72488 |
ĐB | 006330 | 569179 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,3,3 | 0,4 |
1 | 5 | 3,5,9 |
2 | 3,4,5 | 0,9,9 |
3 | 0 | 0,2,9 |
4 | 1 | 0 |
5 | 5 | |
6 | 8 | |
7 | 1,3,4,7 | 9 |
8 | 1 | 5,8 |
9 | 1,4,7,9 | 8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 64 | 30 |
G7 | 982 | 453 |
G6 | 4306 7665 4643 | 4329 9594 0315 |
G5 | 9564 | 2220 |
G4 | 58762 59612 79670 88201 77337 80034 47544 | 89928 42398 47379 61674 00395 96772 98475 |
G3 | 37145 88820 | 47972 20969 |
G2 | 39972 | 02673 |
G1 | 07964 | 74030 |
ĐB | 930199 | 723029 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,6 | |
1 | 2 | 5 |
2 | 0 | 0,8,9,9 |
3 | 4,7 | 0,0 |
4 | 3,4,5 | |
5 | 3 | |
6 | 2,4,4,4,5 | 9 |
7 | 0,2 | 2,2,3,4,5,9 |
8 | 2 | |
9 | 9 | 4,5,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 89 |
G7 | 195 | 945 |
G6 | 4279 4690 1621 | 3289 6178 5459 |
G5 | 3778 | 3121 |
G4 | 51369 68993 42215 91695 18305 48332 15001 | 47477 31966 86013 03168 93554 50604 75944 |
G3 | 47500 86478 | 34293 51414 |
G2 | 42785 | 06540 |
G1 | 06414 | 61385 |
ĐB | 701483 | 320593 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,1,5 | 4 |
1 | 4,5 | 3,4 |
2 | 1 | 1 |
3 | 2 | |
4 | 0,4,5 | |
5 | 4,9 | |
6 | 1,9 | 6,8 |
7 | 8,8,9 | 7,8 |
8 | 3,5 | 5,9,9 |
9 | 0,3,5,5 | 3,3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 31 | 61 |
G7 | 132 | 205 |
G6 | 4834 7041 6252 | 4708 4817 9938 |
G5 | 3663 | 1933 |
G4 | 05434 51623 17820 64069 93099 90308 63374 | 14406 95286 61037 55561 22020 58134 32130 |
G3 | 36723 85477 | 00590 74522 |
G2 | 79570 | 78395 |
G1 | 94806 | 81491 |
ĐB | 452694 | 791458 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8 | 5,6,8 |
1 | 7 | |
2 | 0,3,3 | 0,2 |
3 | 1,2,4,4 | 0,3,4,7,8 |
4 | 1 | |
5 | 2 | 8 |
6 | 3,9 | 1,1 |
7 | 0,4,7 | |
8 | 6 | |
9 | 4,9 | 0,1,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 63 | 16 |
G7 | 130 | 639 |
G6 | 3814 6745 1854 | 5318 8728 7015 |
G5 | 7426 | 5686 |
G4 | 65642 58925 25502 17672 53536 87259 59424 | 11455 85050 90945 54902 28067 11094 80485 |
G3 | 31159 65235 | 28999 83454 |
G2 | 74414 | 85228 |
G1 | 08297 | 68626 |
ĐB | 560979 | 400766 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 2 |
1 | 4,4 | 5,6,8 |
2 | 4,5,6 | 6,8,8 |
3 | 0,5,6 | 9 |
4 | 2,5 | 5 |
5 | 4,9,9 | 0,4,5 |
6 | 3 | 6,7 |
7 | 2,9 | |
8 | 5,6 | |
9 | 7 | 4,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 62 | 59 |
G7 | 655 | 590 |
G6 | 4141 6826 3621 | 0021 8394 9663 |
G5 | 9117 | 9869 |
G4 | 22516 32913 97831 70441 19468 89742 98131 | 16507 30341 97516 86455 13494 01823 62956 |
G3 | 76893 21210 | 92189 32317 |
G2 | 49118 | 19673 |
G1 | 65722 | 43707 |
ĐB | 580016 | 183209 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,7,9 | |
1 | 0,3,6,6,7,8 | 6,7 |
2 | 1,2,6 | 1,3 |
3 | 1,1 | |
4 | 1,1,2 | 1 |
5 | 5 | 5,6,9 |
6 | 2,8 | 3,9 |
7 | 3 | |
8 | 9 | |
9 | 3 | 0,4,4 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.